2010年南非世界杯最终排名 2010南非世界杯参赛队有哪些
2010年南非世界杯最终排名
1、名次球队名场次 胜 平 负进球失球净胜球积分
2、1 西班牙 7 6 0 1 8 2 6 18

3、2 荷兰 7 6 0 1 12 6 6 18
4、3 德国 7 5 0 2 16 5 11 15
5、4 乌拉圭 7 4 1 2 11 8 3 13
6、5 阿根廷 5 4 0 1 10 6 4 12
7、6 巴西 5 3 1 1 9 4 5 10
8、7 巴拉圭 5 2 2 1 3 2 1 8
9、8 加纳 5 2 1 2 5 4 1 7
10、9 日本 4 2 0 2 4 2 2 6
11、10 智利 4 2 0 2 3 5 -2 6
12、11 葡萄牙 4 1 2 1 7 1 6 5
13、12 美国 4 1 2 1 5 5 0 5
14、13 英格兰 4 1 2 1 3 5 -2 5
15、14 墨西哥 4 1 1 2 4 5 -1 4
16、15 韩国 4 1 1 2 6 8 -2 4
17、16 斯洛伐克4 1 1 2 5 7 -2 4
18、17 科特迪瓦3 1 1 1 4 3 1 4
19、18 斯洛文尼亚3 1 1 1 3 3 0 4

20、19 瑞士 3 1 1 1 1 1 0 4
21、20 南非 3 1 1 1 3 5 -2 4
22、21 澳大利亚3 1 1 1 3 6 -3 4
23、22 新西兰 3 0 3 0 2 2 0 3
24、23 塞尔维亚3 1 0 2 2 3 -1 3
25、24 丹麦 3 1 0 2 3 6 -3 3
26、25 希腊 3 1 0 2 2 5 -3 3
27、26 意大利 3 0 2 1 4 5 -1 2
28、27 尼日利亚3 0 1 2 3 5 -2 1
29、28 阿尔及利亚3 0 1 2 0 2 -2 1
30、29 法国 3 0 1 2 1 4 -3 1
31、30 洪都拉斯3 0 1 2 0 3 -3 1
32、31 喀麦隆 3 0 0 3 2 5 -3 0
33、32 朝鲜 3 0 0 3 1 12 -11 0
2010南非世界杯参赛队有哪些
1、南非世界杯的参赛队伍有32支:
2、 第一档:南非、巴西、西班牙、荷兰、意大利、德国、阿根廷、英格兰 第二档:澳大利亚、日本、朝鲜、韩国、洪都拉斯、墨西哥、美国、新西兰 第三档:阿尔及利亚、喀麦隆、加纳、科特迪瓦、尼日利亚、智利、巴拉圭、乌拉圭 第四档:丹麦、法国、希腊、葡萄牙、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞士


